このページでは,基本的なコースや教材についてご説明いたします.
カリキュラムについて
コースについて
以下のレベルで進んでいきます。
※教室により回数や時間が異なる場合がございます。ご了承ください。
▼2.5時間×2回で1タームです。
Basic
▼2.5時間×3回で1タームです。
Advanced 1
Advanced 2
▼2.5時間×4回で1タームです。
Super Advanced 1
Super Advanced 2
Premier Applied 1
Premier Applied 2
Premier Applied 3
Premier Applied
Professional Basic前期
Professional Basic後期
Professional Advanced 1
Professional Data Science 1
Professional Data Science 2
以降
参加費について(参考)
受講料+修了検定費の他に、教材費が別途かかります。(※コースにより異なります)
※教室により価格の差が生じる場合がございます。ご了承ください。
※Basicのかたは ネームホルダー代:550円(税込) ・ 年会費:10,186円(税込) が別途必要です。
教材について
試行錯誤のためには、自分の道具を持つことが必要です。
最初にご負担をおかけしますが、Advance以上では、大きなご負担はないように配慮しております。
今回使用いたします、新型のガジェット C-Cubicは20のセンサーを制御し、
スマートフォンに搭載されているBlueTooth(通信手段)や画像認識、マイクロSDへのデータ記憶、センサー値のグラフ化など、
本格的な科学研究まで対応できるものです。
よろしくご理解を賜りたく存じます。
(※教室で使用するパソコンはレンタル致します。)
コース | 新課程:受講料+教材費(全て税込) | 旧課程:受講料+教材費(全て税込) |
---|---|---|
Basic | ・受講料:25,960円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(24530) 計:50,490円 | ・受講料:19,800円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(14157) 計:33,957円 |
Advanced 1 | ・受講料:38,940円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:47,555円 | ・受講料:29,700円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:38,315円 |
Advanced 2 | ・受講料:38,940円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:45,100円 | ・受講料:29,700円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:35,860円 |
Super Advanced 1 | ・受講料:51,920円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:60,170円 | ・受講料:39,600円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:47,850円 |
Super Advanced 2 | ・受講料:51,920円 ・サーボモーター(550) 計:52,470円 | ・受講料:39,600円 ・サーボモーター(550) 計:40,150円 |
Premier Advanced 1.2.3.4 | ・受講料:51,920円 (教材費なし) | ・受講料:39,600円 (教材費なし) |
Professional Basic前期 | ・受講料:59,400円 ・オリジナル教材(22000) 計:81,400円 | ・受講料:44,000円 ・オリジナル教材(22000) 計:66,000円 |
Professional Basic中期・後期 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Professional Advanced 1 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 ・部品(6153) ・テキスト(1100) 計:51,253円 |
Data Science 1(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 2(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 3(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Data Science 4(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
MATLAB IMAGING Basic | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Advanced | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Simulation | コース廃止(2023/4月~) | コース廃止(2023/4月~) |
MATLAB IMAGING AI 前期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING AI 後期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
※2024/2月以降に各コース初回受講される方は新課程適用となります。
※Premier Applied コースは機材無し。
※それ以降のコースは別途ご連絡いたします。