概要
- ガジェットを使い、本格的なコードプログラミングと、測定~分析、発表ができる力を養います。
- 基礎課程から応用過程、Professional過程へと進むことで将来プロジェクトに参加できる実力を養います。
- 対象:原則として小学3年生~(飛び級制度あり)
- 補講1回が回数に含まれます(無料)

学習の流れ
e-kagakuの継続的学習サイクル

このサイクルをもっと知りたいですか?詳細はこちら
まずは体験教室に参加して、このサイクルに入りませんか?

カリキュラム
基礎課程・応用課程
種類 | 課程 | 概要 | 回数 | 受講費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|
基礎課程 | 基礎1(Basic) | センサー1個の使い方、数値調整 | 150分×2回 または 75分×4回 | 25,960 | 24,530 |
基礎2(Advanced1) | センサー3個の使い方、高速モーター、温度センサーの使い方。 | 150分×3回 または 75分×6回 | 38,940 | 8,615 | |
基礎3(Advanced2) | 150分×3回 または 75分×6回 | 38,940 | 6,160 | ||
基礎4(Super Advanced3) | 変数、サーボモーター、超音波センサーなど、本格的なロボット作り | 150分×4回 または 75分×8回 | 51,920 | 8,250 | |
基礎5(Super Advanced4) | 150分×4回 または 75分×8回 | 51,920 | 550 | ||
応用課程 | 応用1(Premier Advanced1) | 本格的なコードプログラミングと実験。 測定→分析→発表が世界の高校生なみに! | 150分×4回 または 75分×8回 | 51,920 | 0 |
応用2(Premier Advanced2) | 150分×4回 または 75分×8回 | 51,920 | 0 | ||
応用3(Premier Advanced3) | 150分×4回 または 75分×8回 | 51,920 | 0 | ||
応用4(Premier Advanced4) | 150分×4回 または 75分×8回 | 51,920 | 0 |
Professional課程(応用課程合格者・選択制)
MATLAB IMAGING講座
課程 | 概要 | 回数 | 受講費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|
入門 | 画像を扱う技術は幅広く,画像解析・画像処理・画像認識などと呼ばれます。そして現在,その多くは便利なツールが用意されていて簡単に使えることが多いです。 このコースではMATLAB/Simulinkを使うことで,画像解析のしくみを学ぶと同時に便利なツールの使い方も学んで使いこなせるようになってもらいます。 MATLABを使いこなすことで,制御,シミュレーション,そしてAIを扱うことが可能となり,これは顔認証や文字認識のアプリケーションなどに応用することができます。 ★既にImaging講座を前回受けた方は、Advancedからスタート。 | 2.5時間×4回 | お問い合わせください | お問い合わせください |
Basic | 2.5時間×4回 | |||
Advanced | 2.5時間×4回 | |||
前期 | 2.5時間×4回 | |||
後期 | 2.5時間×4回 | |||
Hardware | 2.5時間×4回 |
ロボットサイエンス講座
課程 | 概要 | 回数 | 受講費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|
お問い合わせください | Arduinoで宇宙観測機が作れる。ローバーが制御できる。 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
データサイエンス講座
課程 | 概要 | 回数 | 受講費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|
お問い合わせください | 宇宙のデータ分析や画像解析、AIができる。 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
デザイン講座
課程 | 概要 | 回数 | 受講費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|
お問い合わせください | VR、AR、PV、3Dプリンターなど、コードを使わないものづくり。 YouTubeにもチャレンジ。 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
※詳細はお問い合わせください。
オンライン説明会
※ZOOMによるオンライン説明会
※参加費:無料
お申込み方法:下記のフォームより事前予約制
下の表で開催日程をご確認の上,このボタンからお申し込みください.
日付 | 時間 |
---|---|
2025-04-10 | 19:00~20:00 |
2025-04-26 | 19:00~20:00 |
2025-05-15 | 19:00~20:00 |
2025-05-31 | 19:00~20:00 |
2025-06-12 | 19:00~20:00 |
2025-06-28 | 19:00~20:00 |