大阪ロボット研究室
この講座は、自律型ロボット教材を使いながら、論理思考力・問題解決力・グローバルコミュニケーション力を継続的に育成することを目的としています。
3回目受講時に判定課題があり、合格すれば修了証書を得られます。次のステップアップコースに進級へできます。
- 進学校で行っている講座を同じクオリティで受講できます。(インセンティブが得られる場合があります)
- 海外のトップジュニアや企業も関心を持つコンテストや発表の機会に何回もチャレンジできます。
- PCだけでなく、あらゆる実験機材が一人に一台(最初は二人に一台)用意されます。
- 発表は学会のジュニアセクションや国際科学技術コンテストなど各研究発表会の場(海外を含む)で他者の評価を受けていきます。
なお、初回はロボット教材費が入りますのでご負担をおかけしますが、その後は少なくなってまいります。
試行
錯誤のためには、自分の教材が必要ですので、なにとぞご理解を賜りたく存じます。
基礎課程として、下記のコースを約1年半かけて学んでゆきます。
*講座のカリキュラムや詳細な内容は,こちらから
基礎課程コース | 内容(おもにプログラミング) | 教材 |
---|---|---|
Basic | 1のセンサーの使い方(タッチセンサー、赤外線センサーなど) 数値の調整 フローチャートの基礎 | C-cubic、パルスボールセンサー、 モーターボード など |
Advanced 1 | 2つのセンサーの使い方 フローチャート 閾値の細分化 | ラインセンサー2個 |
Advanced 2 | 3つのセンサーの組み合わせ、高速モーターの制御など | バッテリーボード など |
SuperAdvanced 1 | 変数、条件付きループなど | 超音波センサー など |
SuperAdvanced 2 | 高度なセンサー制御、変数の応用など | コンパスモジュールなど |
応用課程コース | これまでに学んだことの応用力をつける。 | |
Premier Applied 1 | 過去のSRCコースでの最高点を上回る(SRC10) | |
Premier Applied 2 | ロボットアーム・リフトの作成・積み上げ 4つ以上のセンサーを自由に使って課題解決 | サーボモーター リフト作成に必要な部材 |
Premier Designed 1 | 設計通りに木を加工して、ロボットの機体を作る 回路図通りに電子工作ができる 工具(ソー、ハンダごて)の使い方 | |
Premier Applied 3 | 屋外でのロボット(ラジコンの改造) 金属探知センサーの作成 | |
Premier Designed 2 | 屋外でのロボット(完全自作) 温度センサーの自作 | |
Premier Programming 1 | Microsoft Visual Studio を用いた本格的ソフトの基礎。 | |
Premier Programming 2 | マイコンを用いたプログラミング | |
高等課程コース | 大学生以上及び国際コンテストでの成果を目標とする。それぞれは単位制であり、回数によって習得は保障されない。 | |
Top Junior Robot | 国際ジュニアロボットコンテストの優勝を目指す | |
Top Junior Study | 国際ジュニア科学コンテストの出場を目指す | |
Top Junior Programming | スマートフォン用の実用的なアプリを開発する | |
Professional Knowledge | 世界のトップジュニアに匹敵する知識・学力の習得 | |
Professional Analysis | 国際コンテストや論文で通用する統計処理・グラフを用いた分析力を習得 | |
Professional Tech | ロボットを中心とした技術系国際シニアコンテスト(大学・企業・研究所が参加)出場を目指す | |
Professional Study | ISEFなどノーベル賞受賞者が審査する国際科学コンテスト出場を目指す。 | |
Professional Communication | ディベートなどにより、質疑応答に対応できる柔軟で論理的な会話を習得 | |
Professional Presentation | 数値分析・統計を用いた論理的なプレゼンテーションスキルを習得 |
Super Advanced 1, Basic Class
日程・会場
会場:東淀川区民会館
Super Advanced 1
1回目 12月5日(土)
2回目 12月27日(日)
3回目 2月7日(日)
時間:10:00~13:00
Basic
1回目 12月5日(土)
2回目 12月27日(日)
3回目 2月7日(日)
時間:13:30~16:30
対象
小学3年生~中学3年生
参加費 (以下の基本講習費+教材費の合計)
基本講習費 ☆3回の講座と検定費用を含みます。☆
会員の方: 17,900 円それ以外の方: 19,900 円
会員について
年会費: 10,000 円会員特典:講座・合宿・ロボットパーツなどの割引、講座・合宿などの優先申込など
本講座に申し込みされる方で、事前に会員登録された場合にも割引が適用されます。
*子どもの理科離れをなくす会 会員の申し込みは、こちらから可能です。
教材費
試行錯誤のためには、自分の道具を持つことが必要です。
最初にご負担をおかけしますが、Advance以上では、大きなご負担はないように配慮しております。
今回使用いたします、新型のガジェット C-Cubicは20のセンサーを制御し、スマートホンに搭載されているBlueTooth(通信手段)や画像認識、マイクロSDへのデータ記憶、センサー値のグラフ化など、本格的な科学研究まで対応できるものです。よろしくご理解を賜りたく存じます。
コース | 新課程:受講料+教材費(全て税込) | 旧課程:受講料+教材費(全て税込) |
---|---|---|
Basic | ・受講料:25,960円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(24530) 計:50,490円 | ・受講料:19,800円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(14157) 計:33,957円 |
Advanced 1 | ・受講料:38,940円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:47,555円 | ・受講料:29,700円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:38,315円 |
Advanced 2 | ・受講料:38,940円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:45,100円 | ・受講料:29,700円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:35,860円 |
Super Advanced 1 | ・受講料:51,920円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:60,170円 | ・受講料:39,600円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:47,850円 |
Super Advanced 2 | ・受講料:51,920円 ・サーボモーター(550) 計:52,470円 | ・受講料:39,600円 ・サーボモーター(550) 計:40,150円 |
Premier Advanced 1.2.3.4 | ・受講料:51,920円 (教材費なし) | ・受講料:39,600円 (教材費なし) |
Professional Basic前期 | ・受講料:59,400円 ・オリジナル教材(22000) 計:81,400円 | ・受講料:44,000円 ・オリジナル教材(22000) 計:66,000円 |
Professional Basic中期・後期 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Professional Advanced 1 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 ・部品(6153) ・テキスト(1100) 計:51,253円 |
Data Science 1(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 2(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 3(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Data Science 4(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
MATLAB IMAGING Basic | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Advanced | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Simulation | コース廃止(2023/4月~) | コース廃止(2023/4月~) |
MATLAB IMAGING AI 前期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING AI 後期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
(PCなどの機材はすべてこちらで用意いたします。)
備考
コース3回目には検定試験を行い、合格者には国際科学教育協会よりCertification (修了証書)を発行します。
お休みの場合は、次回講座の異なる時間帯、または特別講座の日に行います。
Certification examinationsまたはPre-Certification examinationsで不合格の場合、補講後もう一度受験が可能です。
問い合わせ先
子どもの理科離れをなくす会
担当:井関(いせき)
電話:090‐3827-0570
Mail: iseki@e-kagaku.com