奈良ロボット研究室
Basic コース
日時
第1回:3月5日(日)
第2回:4月2日(日)
第3回:5月7日(日)
時間
午前クラス: 10:00~13:00
午後クラス: 13:30~16:30
会場
iPad スクール三銃士 内
大和高田市旭南町1-31ラージスクエア283号
http://3104.club/about.html
参加費
基本講習料
会員:17,900円(税込)
非会員:19,900円(税込)
※3回分の受講料です。教材費は含まれていません。
会員について
年会費: 10,000 円
会員特典:講座・合宿・ロボットパーツなどの割引、講座・合宿などの優先申込など
本講座に申し込みされる方で、事前に会員登録された場合にも割引が適用されます。
*子どもの理科離れをなくす会 会員の申し込みは、こちらから可能です。
教材費
コース | 新課程:受講料+教材費(全て税込) | 旧課程:受講料+教材費(全て税込) |
---|---|---|
Basic | ・受講料:25,960円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(24530) 計:50,490円 | ・受講料:19,800円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(14157) 計:33,957円 |
Advanced 1 | ・受講料:38,940円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:47,555円 | ・受講料:29,700円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:38,315円 |
Advanced 2 | ・受講料:38,940円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:45,100円 | ・受講料:29,700円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:35,860円 |
Super Advanced 1 | ・受講料:51,920円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:60,170円 | ・受講料:39,600円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:47,850円 |
Super Advanced 2 | ・受講料:51,920円 ・サーボモーター(550) 計:52,470円 | ・受講料:39,600円 ・サーボモーター(550) 計:40,150円 |
Premier Advanced 1.2.3.4 | ・受講料:51,920円 (教材費なし) | ・受講料:39,600円 (教材費なし) |
Professional Basic前期 | ・受講料:59,400円 ・オリジナル教材(22000) 計:81,400円 | ・受講料:44,000円 ・オリジナル教材(22000) 計:66,000円 |
Professional Basic中期・後期 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Professional Advanced 1 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 ・部品(6153) ・テキスト(1100) 計:51,253円 |
Data Science 1(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 2(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 3(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Data Science 4(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
MATLAB IMAGING Basic | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Advanced | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Simulation | コース廃止(2023/4月~) | コース廃止(2023/4月~) |
MATLAB IMAGING AI 前期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING AI 後期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
お申込み締め切り
2月19日(日)まで
(※当日の機材や講義内容の関係上、事前に人数確認を行っているため、必ず期限内にお申込みください。)