山科ロボット研究室
この講座は、自律型ロボット教材を使いながら、論理思考力・問題解決力・グローバルコミュニケーション力を継続的に育成することを目的としています。
3回目受講時に判定課題があり、合格すれば修了証書を得られます。次のステップアップコースに進級へできます。
- 進学校で行っている講座を同じクオリティで受講できます。(インセンティブが得られる場合があります)
- 海外のトップジュニアや企業も関心を持つコンテストや発表の機会に何回もチャレンジできます。
- PCだけでなく、あらゆる実験機材が一人に一台(最初は二人に一台)用意されます。
- 発表は学会のジュニアセクションや国際科学技術コンテストなど各研究発表会の場(海外を含む)で他者の評価を受けていきます。
なお、初回はロボット教材費が入りますのでご負担をおかけしますが、その後は少なくなってまいります。
試行
錯誤のためには、自分の教材が必要ですので、なにとぞご理解を賜りたく存じます。
基礎課程として、下記のコースを約1年半かけて学んでゆきます。
*講座のカリキュラムや詳細な内容は,こちらから
Advanced 1 Class
日時
2月14日(日)、3月20日(日)、4月17日(日)
午後クラス13:30~16:30
★補講について
ご欠席の場合は日程内の午前か午後を通しで、補講としてを受けていただくことが可能です。補講をご希望なさる場合は事前に事務局までご連絡ください。
補講のご都合が合わないなどご事情がある場合はご相談ください。
会場
一燈園中学校
(山科区四宮柳山町29)
講習費用(以下の基本受講料+各クラスの教材費)
初回、会場にてお支払いください。
★受講料には、3回の受講費と修了検定の費用が含まれます。
教材費は、ラインセンサーセット×2セットとなります。
(すでにお持ちの方は不要です)
基本受講料
会員の方: 17,900 円それ以外の方: 19,900 円
会員について
年会費: 10,000 円会員特典:講座・合宿・ロボットパーツなどの割引、講座・合宿などの優先申込など
本講座に申し込みされる方で、事前に会員登録された場合にも割引が適用されます。
*子どもの理科離れをなくす会 会員の申し込みは、こちらから可能です。
教材費
試行錯誤のためには、自分の道具を持つことが必要です。
最初にご負担をおかけしますが、Advance以上では、大きなご負担はないように配慮しております。
今回使用いたします、新型のガジェット C-Cubicは20のセンサーを制御し、スマートホンに搭載されているBlueTooth(通信手段)や画像認識、マイクロSDへのデータ記憶、センサー値のグラフ化など、本格的な科学研究まで対応できるものです。よろしくご理解を賜りたく存じます。
コース | 新課程:受講料+教材費(全て税込) | 旧課程:受講料+教材費(全て税込) |
---|---|---|
Basic | ・受講料:25,960円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(24530) 計:50,490円 | ・受講料:19,800円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(14157) 計:33,957円 |
Advanced 1 | ・受講料:38,940円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:47,555円 | ・受講料:29,700円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:38,315円 |
Advanced 2 | ・受講料:38,940円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:45,100円 | ・受講料:29,700円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:35,860円 |
Super Advanced 1 | ・受講料:51,920円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:60,170円 | ・受講料:39,600円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:47,850円 |
Super Advanced 2 | ・受講料:51,920円 ・サーボモーター(550) 計:52,470円 | ・受講料:39,600円 ・サーボモーター(550) 計:40,150円 |
Premier Advanced 1.2.3.4 | ・受講料:51,920円 (教材費なし) | ・受講料:39,600円 (教材費なし) |
Professional Basic前期 | ・受講料:59,400円 ・オリジナル教材(22000) 計:81,400円 | ・受講料:44,000円 ・オリジナル教材(22000) 計:66,000円 |
Professional Basic中期・後期 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Professional Advanced 1 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 ・部品(6153) ・テキスト(1100) 計:51,253円 |
Data Science 1(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 2(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 3(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Data Science 4(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
MATLAB IMAGING Basic | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Advanced | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Simulation | コース廃止(2023/4月~) | コース廃止(2023/4月~) |
MATLAB IMAGING AI 前期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING AI 後期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
対象
小学3年生~中学3年生