概要
ガジェットを使い、本格的なコードプログラミングと、測定~分析、発表ができる力を養います。基礎課程から応用過程、Professional過程へと進むことで将来プロジェクトに参加できる実力を養います。
対象:原則として小学3年生~(飛び級制度あり)
補講1回が回数に含まれます(無料)
カリキュラム
1.基礎課程
①Basic(基礎1)
名称 | Basic(基礎1) |
内容 | センサー1個の使い方、数値調整 |
回数 | 150分×2回または75分×4回 |
受講費 | 25,960円(税込み) |
教材費 | 24,530円(税込み)(e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)) |
備考 | ※ご入会時に別途、事務手数料2,750円(税込み)と年会費10,186円(税込み)がかかります。 |
②Advanced(基礎2・3)
名称 | Advanced 1・2(基礎2・3) |
内容 | センサー3個の使い方、高速モーター、温度センサーの使い方。スペースロボットコンテストにチャレンジ! |
回数 | 150分×3回または75分×6回で1ターム |
受講費 | 38,940円 |
教材費 | 【Advanced1】 合計:8,615円(ラインセンサー×2、SRCトレーニングコース(S字)、ブザー) 【Advanced2】 合計:6,160円(バッテリーボード、温度センサー) |
備考 |
③Super Advanced(基礎4・5)
名称 | Super Advanced 1・2(基礎4・5) |
内容 | 変数、サーボモーター、超音波センサーなど、本格的なロボット作り |
回数 | 150分×4回または75分×8回で1ターム |
受講費 | 51,920円 |
教材費 | 【Super Advanced1】 合計:8,250円(超音波センサー、取り付けホルダー) 【Super Advanced2】 合計:550円(サーボモーター) |
備考 |
2.応用課程(基礎課程修了者)
Premier Advanced(応用1・2・3・4)
名称 | Premier Advanced 1・2・3・4(応用1・2・3・4) |
内容 | 本格的なコードプログラミングと実験。測定→分析→発表が世界の高校生なみに! |
回数 | 150分×4回または75分×8回で1ターム |
受講費 | 51,920円 |
教材費 | なし |
備考 |
3.Professional課程(応用課程合格者・選択制)
MATLAB IMAGING 講座(MATLAB1)
名称 | MATLAB IMAGING 講座(MATLAB1) |
内容 | 画像を扱う技術は幅広く,画像解析・画像処理・画像認識などと呼ばれます。 そして現在,その多くは便利なツールが用意されていて簡単に使えることが多いです。 このコースではMATLAB/Simulinkを使うことで,画像解析のしくみを学ぶと同時に便利なツールの使い方も学んで使いこなせるようになってもらいます。 MATLABを使いこなすことで,制御,シミュレーション,そしてAIを扱うことが可能となり,これは顔認証や文字認識のアプリケーションなどに応用することができます。 ★既にImaging講座を前回受けた方は、Advancedからスタート。 【カリキュラム】 MATLAB IMAGING入門 MATLAB IMAGING Basic MATLAB IMAGING Advanced MATLAB IMAGING AI 前期 MATLAB IMAGING AI 後期 MATLAB IMAGING Hardware |
回数 | 1コマ2.5時間×4回 |
受講費 | お問い合わせください |
教材費 | お問い合わせください |
備考 |
ロボットサイエンス講座
名称 | ロボットサイエンス |
内容 | Arduinoで宇宙観測機が作れる。ローバーが制御できる。 |
回数 | お問い合わせください |
受講費 | お問い合わせください |
教材費 | お問い合わせください |
備考 |
データサイエンス講座
名称 | データサイエンス |
内容 | 宇宙のデータ分析や画像解析、AIができる。 |
回数 | お問い合わせください |
受講費 | お問い合わせください |
教材費 | お問い合わせください |
備考 |
デザイン講座
名称 | デザイン |
内容 | VR、AR、PV、3Dプリンターなど、コードを使わないものづくり。YouTubeにもチャレンジ。 |
回数 | お問い合わせください |
受講費 | お問い合わせください |
教材費 | お問い合わせください |
備考 |
※詳細はお問い合わせください。