関東地方の教室案内
高崎教室
会場:ENGLISH×STEM ACADEMY 〒370-0832 群馬県高崎市砂賀町94 ハヤカワビル2F
1回目:2018年5月19日(14:00~17:00)
2回目:2018年6月16日(14:00~17:00)
3回目:2018年7月21日(14:00~17:00)
宇都宮教室
会場:栃木県労働福祉センター
1回目:2018年6月9日(13:30~16:30)
2回目:2018年7月8日(13:30~16:30)
3回目:未定(13:30~16:30)
明法教室
会場:学校法人明法学院 明法中学・高等学校
1回目:2018年5月13日(14:00~17:00)
2回目:2018年6月10日(14:00~17:00)
3回目:2018年7月8日(14:00~17:00)
淡路町教室
会場:株式会社メディックス(千代田区神田淡路町)
1回目:2018年6月2日(13:30~16:30)
2回目:2018年6月30日(13:30~16:30)
3回目:2018年7月28日(13:30~16:30)
豊洲教室
会場:豊洲文化センター 東京都江東区豊洲2丁目2-18
1回目:2018年5月20日(9:45~11:15)
2回目:2018年6月17日(9:45~11:15)
3回目:2018年7月16日(9:45~11:15)
池袋教室
会場:こどもの王国
1回目:2018年6月3日(14:30~16:00)
2回目:2018年6月17日(14:30~16:00)
3回目:2018年7月1日(14:30~16:00)
4回目:2018年7月8日(14:30~16:00)
5回目:2018年9月2日(14:30~16:00)
6回目:2018年9月16日(14:30~16:00)
相模原教室
会場:相模原市立産業会館
1回目:2018年5月20日(13:30~16:30)
2回目:2018年7月1日(13:30~16:30)
3回目:未定(13:30~16:30)
逗子教室
会場:小笠原学園
1回目:2018年5月19日(13:40~15:10)
2回目:2018年6月2日(13:40~15:10)
3回目:2018年6月16日(13:40~15:10)
4回目:2018年7月7日(13:40~15:10)
5回目:2018年7月21日(13:40~15:10)
6回目:2018年8月4日(13:40~15:10)
こちらの教室は小笠原学園が運営しているためこちらからお申し込みください。
参加費
Basicコース(3回×3時間)は17,900(税抜)です。
【教材費】
試行錯誤のためには、自分の道具を持つことが必要です。
最初にご負担をおかけしますが、Advance以上では、大きなご負担はないように配慮しております。
コース | 新課程:受講料+教材費(全て税込) | 旧課程:受講料+教材費(全て税込) |
---|---|---|
Basic | ・受講料:25,960円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(24530) 計:50,490円 | ・受講料:19,800円 ・e-Gadget(パルスボールセンサー仕様)(14157) 計:33,957円 |
Advanced 1 | ・受講料:38,940円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:47,555円 | ・受講料:29,700円 ・ラインセンサー2個(1465) ・SRCトレーニングコース(S字)(5500) ・ブザー(1650) 計:38,315円 |
Advanced 2 | ・受講料:38,940円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:45,100円 | ・受講料:29,700円 ・バッテリーボード(1760) ・温度センサー(4400) 計:35,860円 |
Super Advanced 1 | ・受講料:51,920円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:60,170円 | ・受講料:39,600円 ・超音波センサー1個(7700) ・取り付けホルダー1個(550) 計:47,850円 |
Super Advanced 2 | ・受講料:51,920円 ・サーボモーター(550) 計:52,470円 | ・受講料:39,600円 ・サーボモーター(550) 計:40,150円 |
Premier Advanced 1.2.3.4 | ・受講料:51,920円 (教材費なし) | ・受講料:39,600円 (教材費なし) |
Professional Basic前期 | ・受講料:59,400円 ・オリジナル教材(22000) 計:81,400円 | ・受講料:44,000円 ・オリジナル教材(22000) 計:66,000円 |
Professional Basic中期・後期 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Professional Advanced 1 | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 ・部品(6153) ・テキスト(1100) 計:51,253円 |
Data Science 1(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 2(旧VBA) | ・受講料:59,400円 ・テキスト(1100) 計:60,500円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(1100) 計:45,100円 |
Data Science 3(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
Data Science 4(旧VBA) | ・受講料:59,400円 (教材費なし) | ・受講料:44,000円 (教材費なし) |
MATLAB IMAGING Basic | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Advanced | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING Simulation | コース廃止(2023/4月~) | コース廃止(2023/4月~) |
MATLAB IMAGING AI 前期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
MATLAB IMAGING AI 後期 | ・受講料:59,400円 ・テキスト(2200) 計:61,600円 | ・受講料:44,000円 ・テキスト(2000) 計:46,000円 |
会員お申し込み
~下記注意点をお読みいただき、フォームより必要事項をご入力下さい~
①フォーム送信後に自動返信にて確認メールが届きます。ご入力内容をご確認ください。
迷惑メール防止やドメイン指定をされている方はお手数ですがこちらのメールアドレスの追加をお願いいたします。
『science.labo008@gmail.com』
②ご兄弟がいらっしゃる場合も情報の管理上必要となりますので、お手数ですがおひとり様ごとにフォームのご入力をお願いいたします。
(※会費は一家族につき1万円です。)
▶ 会員お申込みフォームはこちら ◀
逗子教室はこちらからお申し込みください。